Recolhimento
Área do recolhedor
Campanhas de recolhimento
Campanhas itinerantes de recolhimento de resíduos organizadas com os municípios. Cada campanha tem um ponto, um período de validade e registra as quantidades recolhidas por tipo de resíduo.
2
Campanhas ativas
com validade em aberto
5
Campanhas cadastradas
ativas e encerradas
1
Municípios com recolhimento
em campanhas ativas
Campanhas
| Campanha | Município | Endereço | Validade | |
|---|---|---|---|---|
| RI EE 2026-01 | Canoinhas | Rua Vidal Ramos, 966 — Centro CEP 89460054 | 15/07/2026 | Ver |
| RI EE 2026-01 | Porto União | Rua Salustiano Costa Junior, 116 — Santa Rosa CEP 89400000 | 31/07/2026 | Ver |
| RI EE 2026-02 | Florianópolis | Rua Fidélis Govoni, 578 — Campeche CEP 88066050 | 31/12/2026 | Ver |
| RI FLN 2026 | Florianópolis | Rua Fidélis Govoni, 0578 — Campeche CEP 88066050 | 06/10/2026 | Ver |
| RI Pomerode | Florianópolis | Rua Fidélis Govoni, 578 — Campeche CEP 88066050 | 31/12/2026 | Ver |
Nenhuma campanha corresponde ao filtro.
Recolhido nas campanhas ativas
Quantidades somadas por município e tipo de resíduo.
| Município | Eletroeletrônicos- (unidade) | Pilhas e baterias- (unidade) |
|---|---|---|
| Florianópolis | 6 | 10 |
| Total | 6 | 10 |